Cost Per Person
$60.00 Double
Occupancy OR $80.00 Single
Occupancy
2004 Departure
Dates
January : 15-16
February : 12-13, 19-20
March : 11-12, 18-19, 25-26
April : 15-16, 22-23, 29-30
May : 4-5, 11-12, 18-19
June : 10-11, 17-18, 24-25
July : 15-16, 22-23, 29-30
August : 12-13, 19-20, 26-27
September : 9-10, 16-17, 23-24
October : 14-15, 21-22, 28-29
November : 4-5, 11-12
December : 9-10, 16-17
|